CARRETERA C-25 KM. 240
| Última actualización | Biodiésel | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | 1,334 € | 1,399 € | 1,339 € | 1,529 € | 1,409 € |
| 14/05/2013 | 1,334 € | 1,399 € | 1,339 € | 1,529 € | 1,389 € |
| 07/05/2013 | 1,334 € | 1,399 € | 1,339 € | 1,529 € | 1,389 € |
| 30/04/2013 | 1,334 € | 1,399 € | 1,339 € | 1,529 € | 1,389 € |
| 22/04/2013 | 1,334 € | 1,399 € | 1,339 € | 1,529 € | 1,416 € |
| 16/04/2013 | 1,364 € | 1,459 € | 1,369 € | 1,529 € | 1,439 € |
| 08/04/2013 | 1,404 € | 1,459 € | 1,409 € | 1,627 € | 1,479 € |
| 03/04/2013 | 1,384 € | 1,459 € | 1,389 € | 1,627 € | 1,469 € |
| 26/03/2013 | 1,374 € | 1,459 € | 1,379 € | 1,627 € | 1,489 € |
| 19/03/2013 | 1,394 € | 1,459 € | 1,399 € | 1,627 € | 1,449 € |
