CAMINO DE LOS MERCADOS, S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,005 € | 1,375 € | 1,599 € | 1,485 € |
| 22/05/2013 | 0,989 € | 1,360 € | 1,576 € | 1,459 € |
| 21/05/2013 | 0,989 € | 1,362 € | 1,576 € | 1,459 € |
| 20/05/2013 | 0,979 € | 1,342 € | 1,554 € | 1,442 € |
| 17/05/2013 | 0,979 € | 1,355 € | 1,567 € | 1,455 € |
| 16/05/2013 | 0,979 € | 1,353 € | 1,563 € | 1,450 € |
| 14/05/2013 | 0,969 € | 1,342 € | 1,549 € | 1,437 € |
| 13/05/2013 | 0,969 € | 1,339 € | 1,549 € | 1,437 € |
| 11/05/2013 | 0,979 € | 1,351 € | 1,559 € | 1,445 € |
| 09/05/2013 | 0,969 € | 1,347 € | 1,553 € | 1,439 € |
