CTRA.LA MOJONERA km 285
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | 1,209 € | 1,569 € | 1,398 € | 1,679 € | 1,559 € |
| 22/05/2013 | 1,209 € | 1,569 € | 1,389 € | 1,679 € | 1,559 € |
| 21/05/2013 | 1,189 € | 1,569 € | 1,385 € | 1,679 € | 1,559 € |
| 08/05/2013 | 1,189 € | 1,569 € | 1,369 € | 1,679 € | 1,559 € |
| 06/05/2013 | 1,189 € | 1,569 € | 1,349 € | 1,679 € | 1,559 € |
| 03/05/2013 | 1,189 € | 1,569 € | 1,369 € | 1,679 € | 1,559 € |
| 30/04/2013 | 1,189 € | 1,569 € | 1,359 € | 1,679 € | 1,559 € |
| 29/04/2013 | 1,189 € | 1,569 € | 1,339 € | 1,679 € | 1,559 € |
| 15/04/2013 | 1,240 € | 1,569 € | 1,379 € | 1,679 € | 1,559 € |
| 13/04/2013 | 1,240 € | 1,569 € | 1,399 € | 1,679 € | 1,559 € |
