AVGDA.DE LA FRUITA, 11
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | 0,985 € | 1,303 € | 1,366 € |
| 14/05/2012 | 1,016 € | 1,326 € | 1,396 € |
| 07/05/2012 | 1,016 € | 1,340 € | 1,440 € |
| 02/05/2012 | 1,027 € | 1,370 € | 1,470 € |
| 23/04/2012 | 1,027 € | 1,370 € | 1,470 € |
| 16/04/2012 | 1,027 € | 1,380 € | 1,460 € |
| 10/04/2012 | 1,027 € | 1,380 € | 1,460 € |
| 02/04/2012 | 1,027 € | 1,365 € | 1,438 € |
| 26/03/2012 | 1,027 € | 1,337 € | 1,410 € |
| 19/03/2012 | 1,027 € | 1,337 € | 1,410 € |
