AVENIDA GALICIA, S/N
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,335 € | 1,511 € | 1,396 € |
| 04/02/2012 | 1,335 € | 1,511 € | 1,396 € |
| 03/02/2012 | 1,335 € | 1,511 € | 1,396 € |
| 02/02/2012 | 1,335 € | 1,511 € | 1,396 € |
| 01/02/2012 | 1,335 € | 1,511 € | 1,396 € |
| 31/01/2012 | 1,325 € | 1,491 € | 1,376 € |
| 28/01/2012 | 1,337 € | 1,506 € | 1,391 € |
| 27/01/2012 | 1,337 € | 1,491 € | 1,376 € |
| 26/01/2012 | 1,337 € | 1,491 € | 1,376 € |
| 25/01/2012 | 1,337 € | 1,491 € | 1,376 € |
