AVENIDA OCHO DE AGOSTO, 37
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 22/05/2012 | 0,893 € | 0,993 € |
| 21/05/2012 | 0,935 € | 1,037 € |
| 20/05/2012 | 0,942 € | 1,047 € |
| 18/05/2012 | 0,935 € | 1,037 € |
| 17/05/2012 | 0,893 € | 0,993 € |
| 16/05/2012 | 0,942 € | 1,042 € |
| 15/05/2012 | 0,893 € | 0,993 € |
| 14/05/2012 | 0,941 € | 1,053 € |
| 12/05/2012 | 0,948 € | 1,063 € |
| 10/05/2012 | 0,917 € | 1,023 € |
