CTRA. SEVILLA-HUELVA km 626
| Última actualización | Gasóleo A habitual |
|---|---|
| Ayer | 1,340 € |
| 22/05/2012 | 1,350 € |
| 19/05/2012 | 1,360 € |
| 18/05/2012 | 1,350 € |
| 15/05/2012 | 1,355 € |
| 12/05/2012 | 1,360 € |
| 11/05/2012 | 1,344 € |
| 09/05/2012 | 1,364 € |
| 08/05/2012 | 1,374 € |
| 05/05/2012 | 1,395 € |
