CTRA.DE SEGOVIA, S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | 1,045 € | 1,372 € | 1,428 € |
| 14/05/2012 | 1,050 € | 1,377 € | 1,433 € |
| 07/05/2012 | 1,075 € | 1,402 € | 1,453 € |
| 30/04/2012 | 1,078 € | 1,405 € | 1,478 € |
| 16/04/2012 | 1,078 € | 1,405 € | 1,520 € |
| 09/04/2012 | 1,098 € | 1,419 € | 1,549 € |
| 02/04/2012 | 1,098 € | 1,419 € | 1,521 € |
| 26/03/2012 | 1,093 € | 1,420 € | 1,509 € |
| 12/03/2012 | 1,105 € | 1,432 € | 1,484 € |
| 20/02/2012 | 1,086 € | 1,356 € | 1,396 € |
