CARRETERA JAVIER KM. S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 21/05/2012 | 0,944 € | 1,256 € |
| 17/05/2012 | 0,962 € | 1,274 € |
| 14/05/2012 | 0,962 € | 1,279 € |
| 11/05/2012 | 0,955 € | 1,277 € |
| 07/05/2012 | 0,945 € | 1,267 € |
| 04/05/2012 | 0,973 € | 1,288 € |
| 02/05/2012 | 0,963 € | 1,278 € |
| 30/04/2012 | 0,974 € | 1,289 € |
| 23/04/2012 | 0,964 € | 1,279 € |
| 19/04/2012 | 0,968 € | 1,286 € |
