AV.GENERALITAT.25
| Última actualización | Gasolina 95 | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | 1,381 € | 0,932 € | 1,296 € | 1,281 € | 1,462 € |
| 03/05/2013 | 1,365 € | 0,922 € | 1,284 € | 1,270 € | 1,471 € |
| 13/04/2013 | 1,365 € | 0,922 € | 1,284 € | 1,270 € | 1,471 € |
| 08/04/2013 | 1,399 € | 0,955 € | 1,317 € | 1,302 € | 1,471 € |
| 28/03/2013 | 1,399 € | 0,955 € | 1,317 € | 1,302 € | 1,471 € |
| 12/03/2013 | 1,420 € | 0,970 € | 1,336 € | 1,321 € | 1,490 € |
| 13/02/2013 | 1,463 € | 1,008 € | 1,376 € | 1,361 € | 1,533 € |
| 07/02/2013 | 1,440 € | 0,976 € | 1,345 € | 1,328 € | 1,498 € |
| 29/01/2013 | 1,440 € | 0,976 € | 1,345 € | 1,328 € | 1,498 € |
