AVENIDA ANAGA (DE), S/N
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 1,094 € | 1,015 € | 1,167 € | 1,090 € |
| 13/05/2013 | 1,084 € | 1,046 € | 1,156 € | 1,080 € |
| 06/05/2013 | 1,096 € | 1,060 € | 1,172 € | 1,096 € |
| 29/04/2013 | 1,081 € | 1,045 € | 1,164 € | 1,088 € |
| 22/04/2013 | 1,097 € | 1,061 € | 1,163 € | 1,087 € |
| 15/04/2013 | 1,119 € | 1,080 € | 1,182 € | 1,031 € |
| 08/04/2013 | 1,141 € | 1,108 € | 1,222 € | 1,149 € |
| 01/04/2013 | 1,118 € | 1,085 € | 1,204 € | 1,131 € |
| 25/03/2013 | 1,128 € | 1,095 € | 1,193 € | 1,120 € |
| 18/03/2013 | 1,132 € | 1,099 € | 1,189 € | 1,116 € |
