AVENIDA VENEZUELA, S/N
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | 0,950 € | 1,112 € | 1,038 € |
| 30/01/2012 | 0,952 € | 1,106 € | 1,032 € |
| 23/01/2012 | 0,974 € | 1,107 € | 1,033 € |
| 16/01/2012 | 0,968 € | 1,102 € | 1,028 € |
| 09/01/2012 | 0,937 € | 1,082 € | 1,008 € |
| 02/01/2012 | 0,929 € | 1,071 € | 0,997 € |
| 27/12/2011 | 0,922 € | 1,060 € | 0,986 € |
| 26/12/2011 | 0,922 € | 1,060 € | 0,986 € |
| 19/12/2011 | 0,927 € | 1,061 € | 0,987 € |
| 12/12/2011 | 0,929 € | 1,054 € | 0,980 € |
