AVENIDA VENEZUELA, S/N
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,051 € | 1,180 € | 1,083 € |
| 20/05/2013 | 1,041 € | 1,180 € | 1,073 € |
| 19/05/2013 | 1,041 € | 1,180 € | 1,073 € |
| 15/05/2013 | 1,041 € | 1,171 € | 1,073 € |
| 13/05/2013 | 1,051 € | 1,187 € | 1,093 € |
| 07/05/2013 | 1,037 € | 1,187 € | 1,083 € |
| 01/05/2013 | 1,037 € | 1,179 € | 1,083 € |
| 29/04/2013 | 1,043 € | 1,177 € | 1,071 € |
| 24/04/2013 | 1,043 € | 1,177 € | 1,071 € |
| 23/04/2013 | 1,043 € | 1,199 € | 1,071 € |
