CALLE FILIPINAS, 9
| Última actualización | Gasolina 95 | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 03/02/2012 | 1,020 € | 0,942 € | 1,095 € |
| 19/12/2011 | 0,975 € | 0,917 € | 1,050 € |
| 21/11/2011 | 0,974 € | 0,941 € | 1,049 € |
| 07/11/2011 | 0,988 € | 0,922 € | 1,063 € |
| 19/10/2011 | 0,987 € | 0,894 € | 1,062 € |
