CALLE FILIPINAS, 9
| Última actualización | Gasolina 95 | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 1,078 € | 1,043 € | 1,155 € |
| 15/05/2013 | 1,068 € | 1,034 € | 1,144 € |
| 06/05/2013 | 1,084 € | 1,048 € | 1,160 € |
| 16/04/2013 | 1,091 € | 1,068 € | 1,170 € |
| 08/04/2013 | 1,137 € | 1,096 € | 1,210 € |
| 04/04/2013 | 1,119 € | 1,073 € | 1,192 € |
| 18/03/2013 | 1,104 € | 1,087 € | 1,177 € |
| 04/03/2013 | 1,124 € | 1,102 € | 1,197 € |
| 28/01/2013 | 1,079 € | 1,081 € | 1,152 € |
