CARRETERA AS-18 KM. 9,2
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 1,039 € | 1,422 € | 1,365 € | 1,558 € | 1,444 € |
| 16/05/2013 | 1,029 € | 1,421 € | 1,364 € | 1,558 € | 1,444 € |
| 15/05/2013 | 1,019 € | 1,411 € | 1,354 € | 1,544 € | 1,430 € |
| 14/05/2013 | 1,009 € | 1,408 € | 1,351 € | 1,541 € | 1,427 € |
| 13/05/2013 | 1,009 € | 1,412 € | 1,355 € | 1,547 € | 1,433 € |
| 11/05/2013 | 1,019 € | 1,429 € | 1,372 € | 1,560 € | 1,446 € |
| 10/05/2013 | 1,019 € | 1,429 € | 1,372 € | 1,563 € | 1,449 € |
| 09/05/2013 | 1,009 € | 1,418 € | 1,361 € | 1,550 € | 1,436 € |
| 08/05/2013 | 0,999 € | 1,403 € | 1,346 € | 1,543 € | 1,429 € |
| 07/05/2013 | 0,999 € | 1,400 € | 1,343 € | 1,523 € | 1,409 € |
