CARRETERA N-623 KM. 390
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,325 € | 1,482 € | 1,367 € |
| 01/02/2012 | 1,312 € | 1,483 € | 1,368 € |
| 31/01/2012 | 1,309 € | 1,463 € | 1,348 € |
| 28/01/2012 | 1,319 € | 1,484 € | 1,369 € |
| 24/01/2012 | 1,319 € | 1,469 € | 1,354 € |
| 22/01/2012 | 1,334 € | 1,473 € | 1,358 € |
| 19/01/2012 | 1,344 € | 1,473 € | 1,358 € |
| 17/01/2012 | 1,344 € | 1,458 € | 1,343 € |
| 13/01/2012 | 1,354 € | 1,468 € | 1,353 € |
| 11/01/2012 | 1,344 € | 1,468 € | 1,353 € |
