RUA BENIGNO QUIROGA, 92
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,009 € | 1,385 € | 1,328 € | 1,553 € | 1,439 € |
| 21/05/2013 | 1,009 € | 1,385 € | 1,328 € | 1,556 € | 1,442 € |
| 20/05/2013 | 0,999 € | 1,367 € | 1,310 € | 1,537 € | 1,423 € |
| 17/05/2013 | 1,009 € | 1,381 € | 1,324 € | 1,551 € | 1,437 € |
| 16/05/2013 | 0,999 € | 1,371 € | 1,314 € | 1,537 € | 1,423 € |
| 15/05/2013 | 0,989 € | 1,361 € | 1,304 € | 1,523 € | 1,409 € |
| 14/05/2013 | 0,979 € | 1,356 € | 1,299 € | 1,512 € | 1,398 € |
| 13/05/2013 | 0,979 € | 1,363 € | 1,306 € | 1,516 € | 1,402 € |
| 10/05/2013 | 0,989 € | 1,380 € | 1,323 € | 1,529 € | 1,415 € |
| 09/05/2013 | 0,979 € | 1,367 € | 1,310 € | 1,520 € | 1,406 € |
