N-II km 728
| Última actualización | Biodiésel | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,334 € | 1,029 € | 1,409 € | 1,349 € | 1,531 € | 1,416 € |
| 20/05/2013 | 1,324 € | 1,019 € | 1,349 € | 1,339 € | 1,521 € | 1,406 € |
| 18/05/2013 | 1,324 € | 1,019 € | 1,349 € | 1,339 € | 1,521 € | 1,406 € |
| 16/05/2013 | 1,314 € | 1,019 € | 1,389 € | 1,329 € | 1,511 € | 1,396 € |
| 13/05/2013 | 1,304 € | 1,019 € | 1,379 € | 1,319 € | 1,502 € | 1,387 € |
| 10/05/2013 | 1,304 € | 1,019 € | 1,379 € | 1,319 € | 1,502 € | 1,387 € |
| 06/05/2013 | 1,294 € | 1,019 € | 1,369 € | 1,309 € | 1,509 € | 1,390 € |
| 05/05/2013 | 1,294 € | 1,019 € | 1,369 € | 1,309 € | 1,509 € | 1,390 € |
| 03/05/2013 | 1,294 € | 1,019 € | 1,369 € | 1,309 € | 1,409 € | 1,390 € |
| 29/04/2013 | 1,294 € | 1,019 € | 1,369 € | 1,309 € | 1,543 € | 1,433 € |
