CALLE GRAMIL, SN
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | 1,443 € | 1,386 € | 1,587 € | 1,473 € |
| 22/05/2013 | 1,427 € | 1,370 € | 1,568 € | 1,454 € |
| 21/05/2013 | 1,430 € | 1,373 € | 1,570 € | 1,456 € |
| 20/05/2013 | 1,412 € | 1,355 € | 1,551 € | 1,437 € |
| 17/05/2013 | 1,426 € | 1,369 € | 1,565 € | 1,451 € |
| 16/05/2013 | 1,420 € | 1,363 € | 1,560 € | 1,446 € |
| 15/05/2013 | 1,410 € | 1,353 € | 1,546 € | 1,432 € |
| 14/05/2013 | 1,408 € | 1,351 € | 1,528 € | 1,414 € |
| 13/05/2013 | 1,404 € | 1,347 € | 1,543 € | 1,429 € |
| 10/05/2013 | 1,421 € | 1,364 € | 1,556 € | 1,442 € |
