CARRETERA SE-30 (CRTRA. VALDEZORRAS) KM. 0,1
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | 1,445 € | 1,385 € | 1,586 € | 1,469 € |
| 22/05/2013 | 1,445 € | 1,385 € | 1,586 € | 1,469 € |
| 21/05/2013 | 1,428 € | 1,368 € | 1,559 € | 1,442 € |
| 20/05/2013 | 1,393 € | 1,333 € | 1,524 € | 1,407 € |
| 19/05/2013 | 1,411 € | 1,351 € | 1,542 € | 1,425 € |
| 17/05/2013 | 1,421 € | 1,361 € | 1,552 € | 1,435 € |
| 15/05/2013 | 1,421 € | 1,361 € | 1,552 € | 1,435 € |
| 14/05/2013 | 1,408 € | 1,348 € | 1,542 € | 1,425 € |
| 13/05/2013 | 1,386 € | 1,326 € | 1,520 € | 1,403 € |
| 12/05/2013 | 1,406 € | 1,346 € | 1,536 € | 1,419 € |
