CL EFESO CON CL. TARSO S/N
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | 1,479 € | 1,419 € | 1,595 € | 1,478 € |
| 11/03/2013 | 1,454 € | 1,394 € | 1,576 € | 1,459 € |
| 10/03/2013 | 1,469 € | 1,409 € | 1,589 € | 1,474 € |
| 08/03/2013 | 1,479 € | 1,419 € | 1,610 € | 1,499 € |
| 04/03/2013 | 1,489 € | 1,429 € | 1,627 € | 1,509 € |
| 03/03/2013 | 1,499 € | 1,439 € | 1,642 € | 1,525 € |
| 26/02/2013 | 1,509 € | 1,449 € | 1,657 € | 1,539 € |
| 25/02/2013 | 1,512 € | 1,452 € | 1,665 € | 1,544 € |
| 24/02/2013 | 1,512 € | 1,452 € | 1,665 € | 1,544 € |
| 21/02/2013 | 1,519 € | 1,459 € | 1,667 € | 1,549 € |
