CALLE COOPERATIVA, 2
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 17/05/2012 | 0,981 € | 1,318 € |
| 15/05/2012 | 0,982 € | 1,316 € |
| 08/05/2012 | 0,982 € | 1,316 € |
| 04/05/2012 | 0,990 € | 1,316 € |
| 27/04/2012 | 0,990 € | 1,294 € |
| 26/03/2012 | 0,989 € | 1,325 € |
| 22/03/2012 | 0,989 € | 1,325 € |
| 21/03/2012 | 0,989 € | 1,303 € |
| 12/03/2012 | 0,985 € | 1,303 € |
| 08/03/2012 | 0,985 € | 1,302 € |
