CARRETERA CTRA.GENERAL DEL NORTE,83 KM. N83
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 0,943 € | 1,097 € | 1,054 € |
| 22/05/2012 | 0,898 € | 1,057 € | 0,998 € |
| 18/05/2012 | 0,963 € | 1,098 € | 1,063 € |
| 17/05/2012 | 0,908 € | 1,076 € | 1,008 € |
| 16/05/2012 | 0,918 € | 1,098 € | 1,018 € |
| 15/05/2012 | 0,918 € | 1,076 € | 1,018 € |
| 11/05/2012 | 0,969 € | 1,122 € | 1,079 € |
| 10/05/2012 | 0,906 € | 1,088 € | 1,019 € |
| 09/05/2012 | 0,969 € | 1,122 € | 1,079 € |
| 08/05/2012 | 0,928 € | 1,098 € | 1,038 € |
