AVENIDA LA PAZ S/N, S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | 0,975 € | 1,250 € | 1,335 € |
| 14/05/2012 | 0,975 € | 1,250 € | 1,335 € |
| 07/05/2012 | 0,975 € | 1,250 € | 1,335 € |
| 02/05/2012 | 0,975 € | 1,280 € | 1,395 € |
| 24/04/2012 | 0,995 € | 1,295 € | 1,415 € |
| 16/04/2012 | 0,995 € | 1,320 € | 1,440 € |
| 10/04/2012 | 0,995 € | 1,320 € | 1,440 € |
| 02/04/2012 | 0,990 € | 1,320 € | 1,430 € |
| 26/03/2012 | 0,990 € | 1,320 € | 1,410 € |
| 19/03/2012 | 0,990 € | 1,320 € | 1,410 € |
