CALLE MUELLE CASTILLA, S/N
| Última actualización | Gasolina 95 | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | 1,387 € | 1,335 € | 0,000 € |
| 31/01/2012 | 1,376 € | 1,335 € | 0,000 € |
| 24/01/2012 | 1,382 € | 1,347 € | 0,000 € |
| 17/01/2012 | 1,371 € | 1,372 € | 0,000 € |
| 10/01/2012 | 1,371 € | 1,357 € | 0,000 € |
| 04/01/2012 | 1,344 € | 1,330 € | 0,000 € |
| 03/01/2012 | 1,344 € | 1,330 € | 0,000 € |
| 28/12/2011 | 1,336 € | 1,318 € | 0,000 € |
| 21/12/2011 | 1,301 € | 1,295 € | 1,422 € |
| 13/12/2011 | 1,301 € | 1,310 € | 1,422 € |
