MIRAFLOR - TEROR (GENERAL C-817 km 8)
| Última actualización | Gasolina 95 | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | 1,086 € | 0,976 € | 1,162 € |
| 14/05/2012 | 1,095 € | 0,996 € | 1,171 € |
| 07/05/2012 | 1,111 € | 1,002 € | 1,187 € |
| 30/04/2012 | 1,118 € | 1,002 € | 1,194 € |
| 23/04/2012 | 1,132 € | 0,998 € | 1,206 € |
| 16/04/2012 | 1,148 € | 1,002 € | 1,222 € |
| 09/04/2012 | 1,127 € | 0,996 € | 1,201 € |
| 02/04/2012 | 1,115 € | 1,003 € | 1,189 € |
| 26/03/2012 | 1,114 € | 1,019 € | 1,188 € |
| 19/03/2012 | 1,098 € | 1,007 € | 1,172 € |
