CR N-1, 432,5
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,319 € | 1,476 € | 1,361 € |
| 06/02/2012 | 1,307 € | 1,468 € | 1,353 € |
| 31/01/2012 | 1,318 € | 1,489 € | 1,374 € |
| 30/01/2012 | 1,308 € | 1,469 € | 1,354 € |
| 27/01/2012 | 1,314 € | 1,478 € | 1,363 € |
| 24/01/2012 | 1,314 € | 1,463 € | 1,348 € |
| 23/01/2012 | 1,314 € | 1,463 € | 1,348 € |
| 20/01/2012 | 1,340 € | 1,479 € | 1,364 € |
| 18/01/2012 | 1,350 € | 1,479 € | 1,364 € |
| 17/01/2012 | 1,350 € | 1,464 € | 1,349 € |
