CTRA. DE MEGATIN, S/N km 68
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 0,957 € | 1,276 € | 1,342 € |
| 22/05/2012 | 0,967 € | 1,294 € | 1,344 € |
| 21/05/2012 | 0,970 € | 1,294 € | 1,348 € |
| 17/05/2012 | 0,970 € | 1,294 € | 1,348 € |
| 15/05/2012 | 0,970 € | 1,301 € | 1,355 € |
| 14/05/2012 | 0,970 € | 1,294 € | 1,351 € |
| 10/05/2012 | 0,965 € | 1,289 € | 1,351 € |
| 08/05/2012 | 0,982 € | 1,308 € | 1,363 € |
| 03/05/2012 | 1,007 € | 1,333 € | 1,388 € |
| 02/05/2012 | 0,999 € | 1,325 € | 0,000 € |
