CR N-330, 272
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Hoy | 1,421 € | 1,361 € | 1,432 € |
| Ayer | 1,416 € | 1,356 € | 1,422 € |
| 22/05/2012 | 1,416 € | 1,356 € | 1,422 € |
| 21/05/2012 | 1,426 € | 1,366 € | 1,422 € |
| 18/05/2012 | 1,436 € | 1,376 € | 1,427 € |
| 17/05/2012 | 1,426 € | 1,366 € | 1,422 € |
| 15/05/2012 | 1,431 € | 1,371 € | 1,427 € |
| 14/05/2012 | 1,431 € | 1,371 € | 1,427 € |
| 11/05/2012 | 1,436 € | 1,376 € | 1,437 € |
| 10/05/2012 | 1,426 € | 1,366 € | 1,427 € |
