AVDA. FERNANDEZ VALLEJO, 12
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | 1,359 € | 1,319 € | 1,359 € |
| 02/02/2012 | 1,359 € | 1,319 € | 1,359 € |
| 16/01/2012 | 1,349 € | 1,319 € | 1,329 € |
| 10/01/2012 | 1,349 € | 1,309 € | 1,319 € |
| 02/01/2012 | 1,329 € | 1,289 € | 1,299 € |
| 26/12/2011 | 1,329 € | 1,279 € | 1,289 € |
| 12/12/2011 | 1,329 € | 1,289 € | 1,289 € |
| 05/12/2011 | 1,329 € | 1,299 € | 1,279 € |
| 30/11/2011 | 1,329 € | 1,299 € | 1,279 € |
| 22/11/2011 | 1,329 € | 1,309 € | 1,279 € |
