CALLE ESTATUT DE SAU, 0
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 18/05/2012 | 0,934 € | 1,321 € | 1,383 € |
| 14/05/2012 | 0,969 € | 1,323 € | 1,431 € |
| 02/05/2012 | 0,969 € | 1,323 € | 1,431 € |
| 23/04/2012 | 0,970 € | 1,333 € | 1,445 € |
| 17/04/2012 | 0,970 € | 1,333 € | 1,445 € |
| 10/04/2012 | 0,971 € | 1,362 € | 1,378 € |
| 02/04/2012 | 0,971 € | 1,362 € | 1,378 € |
| 26/03/2012 | 0,971 € | 1,334 € | 1,350 € |
| 22/03/2012 | 0,971 € | 1,334 € | 1,350 € |
| 12/03/2012 | 0,971 € | 1,305 € | 1,350 € |
