CRTA. C-13, (C.C. BON AREA) km 84,25
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 21/05/2012 | 1,233 € | 1,322 € |
| 17/05/2012 | 1,246 € | 1,333 € |
| 15/05/2012 | 1,249 € | 1,337 € |
| 14/05/2012 | 1,256 € | 1,343 € |
| 10/05/2012 | 1,261 € | 1,353 € |
| 08/05/2012 | 1,267 € | 1,372 € |
| 07/05/2012 | 1,283 € | 1,393 € |
| 03/05/2012 | 1,283 € | 1,393 € |
| 30/04/2012 | 1,279 € | 1,402 € |
| 26/04/2012 | 1,279 € | 1,402 € |
