CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, 48
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 22/05/2012 | 0,997 € | 1,300 € |
| 16/05/2012 | 0,997 € | 1,300 € |
| 15/05/2012 | 0,997 € | 1,339 € |
| 09/05/2012 | 0,997 € | 1,339 € |
| 04/05/2012 | 0,997 € | 1,339 € |
| 23/04/2012 | 1,017 € | 1,357 € |
| 16/04/2012 | 1,017 € | 1,357 € |
| 10/04/2012 | 1,017 € | 1,357 € |
| 02/04/2012 | 1,017 € | 1,377 € |
| 27/03/2012 | 1,017 € | 1,377 € |
