VIAL RIOJA, 3,1
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 22/05/2012 | 0,950 € | 1,304 € |
| 21/05/2012 | 0,959 € | 1,315 € |
| 18/05/2012 | 0,959 € | 1,315 € |
| 14/05/2012 | 0,961 € | 1,319 € |
| 11/05/2012 | 0,961 € | 1,323 € |
| 08/05/2012 | 0,961 € | 1,333 € |
| 07/05/2012 | 0,991 € | 1,354 € |
| 04/05/2012 | 0,991 € | 1,354 € |
| 30/04/2012 | 0,985 € | 1,343 € |
| 25/04/2012 | 0,985 € | 1,343 € |
