POL. INDUSTRIAL MUNICIPAL (VIAL TRANS.1, PARCELA 2)
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 22/05/2012 | 1,210 € | 1,300 € |
| 21/05/2012 | 1,225 € | 1,304 € |
| 17/05/2012 | 1,225 € | 1,304 € |
| 14/05/2012 | 1,225 € | 1,346 € |
| 09/05/2012 | 1,233 € | 1,346 € |
| 07/05/2012 | 1,247 € | 1,346 € |
| 03/05/2012 | 1,247 € | 1,358 € |
| 30/04/2012 | 1,247 € | 1,384 € |
| 26/04/2012 | 1,247 € | 1,384 € |
| 23/04/2012 | 1,255 € | 1,394 € |
