CTRA. ESTACION, 2
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| Ayer | 0,904 € | 1,275 € |
| 21/05/2012 | 0,922 € | 1,289 € |
| 11/05/2012 | 0,922 € | 1,289 € |
| 01/05/2012 | 0,950 € | 1,316 € |
| 30/04/2012 | 0,947 € | 1,288 € |
| 24/04/2012 | 0,947 € | 1,288 € |
| 17/04/2012 | 0,947 € | 1,290 € |
| 13/04/2012 | 0,947 € | 1,290 € |
| 09/04/2012 | 0,965 € | 1,307 € |
| 03/04/2012 | 0,965 € | 1,307 € |
