SANTA CRUZ 16
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 21/05/2012 | 0,930 € | 1,250 € |
| 15/05/2012 | 0,930 € | 1,250 € |
| 07/05/2012 | 0,955 € | 1,270 € |
| 30/04/2012 | 0,955 € | 1,270 € |
| 23/04/2012 | 0,976 € | 1,280 € |
| 16/04/2012 | 0,976 € | 1,280 € |
| 13/04/2012 | 0,976 € | 1,280 € |
| 09/04/2012 | 0,978 € | 1,305 € |
| 02/04/2012 | 0,978 € | 1,305 € |
| 29/03/2012 | 0,978 € | 1,305 € |
