CR C-413, 163,9
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Hoy | 1,020 € | 1,335 € | 1,405 € |
| Ayer | 1,015 € | 1,330 € | 1,395 € |
| 22/05/2012 | 1,015 € | 1,330 € | 1,395 € |
| 21/05/2012 | 1,025 € | 1,340 € | 1,395 € |
| 18/05/2012 | 1,035 € | 1,350 € | 1,400 € |
| 17/05/2012 | 1,025 € | 1,340 € | 1,395 € |
| 15/05/2012 | 1,030 € | 1,345 € | 1,400 € |
| 14/05/2012 | 1,030 € | 1,345 € | 1,400 € |
| 11/05/2012 | 1,035 € | 1,350 € | 1,410 € |
| 10/05/2012 | 1,025 € | 1,340 € | 1,400 € |
