DELICIAS 3
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| Ayer | 0,969 € | 1,349 € |
| 16/05/2012 | 0,999 € | 1,359 € |
| 14/05/2012 | 1,019 € | 1,359 € |
| 09/05/2012 | 1,019 € | 1,359 € |
| 07/05/2012 | 1,039 € | 1,379 € |
| 30/04/2012 | 1,039 € | 1,379 € |
| 25/04/2012 | 1,039 € | 1,379 € |
| 16/04/2012 | 1,059 € | 1,394 € |
| 11/04/2012 | 1,059 € | 1,394 € |
| 09/04/2012 | 1,059 € | 1,394 € |
