BULEVAR BULEVAR CIUDAD DE VICAR, 300
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,436 € | 1,376 € | 1,602 € | 1,485 € |
| 23/05/2013 | 1,420 € | 1,360 € | 1,577 € | 1,460 € |
| 22/05/2013 | 1,449 € | 1,389 € | 1,601 € | 1,484 € |
| 21/05/2013 | 1,429 € | 1,369 € | 1,576 € | 1,459 € |
| 20/05/2013 | 1,393 € | 1,333 € | 1,542 € | 1,425 € |
| 18/05/2013 | 1,418 € | 1,358 € | 1,572 € | 1,455 € |
| 17/05/2013 | 1,414 € | 1,354 € | 1,571 € | 1,454 € |
| 15/05/2013 | 1,409 € | 1,349 € | 1,572 € | 1,454 € |
| 14/05/2013 | 1,399 € | 1,339 € | 1,557 € | 1,439 € |
| 13/05/2013 | 1,379 € | 1,319 € | 1,537 € | 1,419 € |
