CARRETERA N-2 KM. 731
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,060 € | 1,439 € | 1,379 € | 1,574 € | 1,459 € |
| 18/06/2013 | 1,041 € | 1,419 € | 1,359 € | 1,564 € | 1,449 € |
| 17/06/2013 | 1,012 € | 1,391 € | 1,331 € | 1,536 € | 1,421 € |
| 16/06/2013 | 1,030 € | 1,409 € | 1,349 € | 1,554 € | 1,439 € |
| 15/06/2013 | 1,048 € | 1,423 € | 1,363 € | 1,569 € | 1,454 € |
| 14/06/2013 | 1,048 € | 1,423 € | 1,363 € | 1,569 € | 1,454 € |
| 13/06/2013 | 1,042 € | 1,413 € | 1,353 € | 1,558 € | 1,443 € |
| 12/06/2013 | 1,048 € | 1,419 € | 1,359 € | 1,564 € | 1,449 € |
| 11/06/2013 | 1,039 € | 1,409 € | 1,349 € | 1,564 € | 1,449 € |
| 10/06/2013 | 1,010 € | 1,381 € | 1,321 € | 1,536 € | 1,421 € |
