CALLE PONENT, 10
| Última actualización | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 22/05/2012 | 1,361 € | 1,417 € |
| 21/05/2012 | 1,371 € | 1,417 € |
| 18/05/2012 | 1,381 € | 1,422 € |
| 14/05/2012 | 1,376 € | 1,422 € |
| 11/05/2012 | 1,381 € | 1,432 € |
| 10/05/2012 | 1,371 € | 1,422 € |
| 08/05/2012 | 1,391 € | 1,432 € |
| 07/05/2012 | 1,401 € | 1,442 € |
| 03/05/2012 | 1,416 € | 1,457 € |
| 30/04/2012 | 1,404 € | 1,467 € |
