BARRIO CHAROLA, SN
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 07/02/2012 | 0,929 € | 1,220 € |
| 23/01/2012 | 0,949 € | 1,245 € |
| 09/01/2012 | 0,946 € | 1,239 € |
| 02/01/2012 | 0,901 € | 1,204 € |
| 26/12/2011 | 0,903 € | 1,202 € |
| 19/12/2011 | 0,903 € | 1,202 € |
| 12/12/2011 | 0,903 € | 1,202 € |
| 05/12/2011 | 0,903 € | 1,202 € |
| 29/11/2011 | 0,930 € | 1,245 € |
| 21/11/2011 | 0,930 € | 1,245 € |
