POLIGONO 513 PARCELA 5053, 5053
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 21/05/2012 | 0,927 € | 1,308 € |
| 14/05/2012 | 0,927 € | 1,308 € |
| 10/05/2012 | 0,927 € | 1,308 € |
| 07/05/2012 | 0,955 € | 1,311 € |
| 30/04/2012 | 0,955 € | 1,311 € |
| 23/04/2012 | 0,955 € | 1,311 € |
| 20/04/2012 | 0,955 € | 1,311 € |
| 16/04/2012 | 0,979 € | 1,344 € |
| 09/04/2012 | 0,979 € | 1,344 € |
| 02/04/2012 | 0,979 € | 1,344 € |
