CARRETERA A-472 KM. 28
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | 1,047 € | 1,344 € | 1,400 € |
| 14/05/2012 | 1,052 € | 1,349 € | 1,405 € |
| 07/05/2012 | 1,077 € | 1,374 € | 1,425 € |
| 30/04/2012 | 1,080 € | 1,377 € | 1,450 € |
| 23/04/2012 | 1,080 € | 1,377 € | 1,465 € |
| 16/04/2012 | 1,080 € | 1,377 € | 1,492 € |
| 09/04/2012 | 1,100 € | 1,391 € | 1,521 € |
| 02/04/2012 | 1,100 € | 1,391 € | 1,493 € |
| 26/03/2012 | 1,095 € | 1,392 € | 1,481 € |
| 19/03/2012 | 1,110 € | 1,407 € | 1,481 € |
