AVENIDA DE CHILE, 54
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 1,009 € | 1,414 € | 1,357 € | 1,559 € | 1,445 € |
| Ayer | 1,009 € | 1,414 € | 1,357 € | 1,561 € | 1,447 € |
| 17/06/2013 | 0,989 € | 1,395 € | 1,338 € | 1,544 € | 1,430 € |
| 14/06/2013 | 0,999 € | 1,411 € | 1,354 € | 1,560 € | 1,446 € |
| 13/06/2013 | 0,999 € | 1,414 € | 1,357 € | 1,562 € | 1,448 € |
| 12/06/2013 | 0,989 € | 1,402 € | 1,345 € | 1,561 € | 1,447 € |
| 11/06/2013 | 0,979 € | 1,389 € | 1,332 € | 1,549 € | 1,435 € |
| 10/06/2013 | 0,979 € | 1,389 € | 1,332 € | 1,549 € | 1,435 € |
| 06/06/2013 | 0,999 € | 1,409 € | 1,352 € | 1,569 € | 1,455 € |
| 05/06/2013 | 0,999 € | 1,404 € | 1,347 € | 1,563 € | 1,449 € |
