CARRETERA GU-102 KM. 3,2
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 98 | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| Ayer | 1,448 € | 1,388 € | 1,590 € | 1,473 € |
| 22/05/2013 | 1,448 € | 1,388 € | 1,590 € | 1,473 € |
| 21/05/2013 | 1,431 € | 1,371 € | 1,563 € | 1,446 € |
| 20/05/2013 | 1,396 € | 1,336 € | 1,528 € | 1,411 € |
| 19/05/2013 | 1,414 € | 1,354 € | 1,546 € | 1,429 € |
| 17/05/2013 | 1,424 € | 1,364 € | 1,556 € | 1,439 € |
| 15/05/2013 | 1,424 € | 1,364 € | 1,556 € | 1,439 € |
| 14/05/2013 | 1,411 € | 1,351 € | 1,546 € | 1,429 € |
| 13/05/2013 | 1,389 € | 1,329 € | 1,524 € | 1,407 € |
| 12/05/2013 | 1,409 € | 1,349 € | 1,540 € | 1,423 € |
