PASEO LA MINA, 23
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | 1,403 € | 1,343 € | 1,380 € |
| 06/02/2012 | 1,377 € | 1,317 € | 1,368 € |
| 02/02/2012 | 1,373 € | 1,313 € | 1,376 € |
| 05/01/2012 | 1,379 € | 1,319 € | 1,342 € |
| 03/01/2012 | 1,363 € | 1,303 € | 1,324 € |
| 31/12/2011 | 1,367 € | 1,307 € | 1,326 € |
| 27/12/2011 | 1,354 € | 1,294 € | 1,319 € |
| 24/12/2011 | 1,352 € | 1,292 € | 1,319 € |
| 23/12/2011 | 1,345 € | 1,285 € | 1,304 € |
| 19/12/2011 | 1,331 € | 1,283 € | 1,271 € |
