CARRETERA COGULLADA KM. S/N
| Última actualización | Gasóleo B | Gasóleo A habitual |
|---|---|---|
| 06/02/2012 | 0,893 € | 1,203 € |
| 02/02/2012 | 0,893 € | 1,203 € |
| 31/01/2012 | 0,895 € | 1,211 € |
| 27/01/2012 | 0,895 € | 1,219 € |
| 26/01/2012 | 0,894 € | 1,222 € |
| 24/01/2012 | 0,894 € | 1,211 € |
| 23/01/2012 | 0,894 € | 1,230 € |
| 20/01/2012 | 0,894 € | 1,230 € |
| 19/01/2012 | 0,891 € | 1,237 € |
| 17/01/2012 | 0,891 € | 1,236 € |
