PASEO ECHEGARAY Y CABALLERO, 99
| Última actualización | Gasóleo A nuevo | Gasóleo A habitual | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Ayer | 1,399 € | 1,343 € | 1,380 € |
| 07/02/2012 | 1,382 € | 1,326 € | 1,374 € |
| 06/02/2012 | 1,366 € | 1,310 € | 1,359 € |
| 31/01/2012 | 1,367 € | 1,311 € | 1,376 € |
| 30/01/2012 | 1,358 € | 1,302 € | 1,348 € |
| 27/01/2012 | 1,363 € | 1,307 € | 1,358 € |
| 24/01/2012 | 1,366 € | 1,310 € | 1,342 € |
| 23/01/2012 | 1,366 € | 1,310 € | 1,342 € |
| 20/01/2012 | 1,389 € | 1,333 € | 1,348 € |
| 18/01/2012 | 1,392 € | 1,336 € | 1,346 € |
